การทบทวนของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับSCS Global Services และการตรวจสอบที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
ประกาศการพัฒนา PCR STANDARD
ผ่านความร่วมมือระหว่างSCS Global Services Building Transparency กำลังมีการพัฒนากฎเกณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์ (PCR) ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ โครงการ PCR นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบการทำงานที่ใช้ข้อมูลเฉพาะภูมิภาคในการคำนวณและรายงานการปล่อยและการดูดซับคาร์บอนจากป่าไม้ รวมถึงการใช้ที่ดิน เพื่อสร้างเอกสารแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อม (EPD) สำหรับผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ หากท่านสนใจเข้าร่วมกลุ่มทำงาน PCR โปรดติดต่อ Keith Killpack ที่ [email protected] เพื่อขอแบบฟอร์มสมัคร กำหนดส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ใบสมัครจะได้รับการพิจารณา และผู้สมัครทุกคนจะได้รับแจ้งผลภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
หากท่านต้องการรับแจ้งเกี่ยวกับการเปิดรับความคิดเห็น โปรดส่งอีเมลไปยัง [email protected] เพื่อเพิ่มชื่อคุณลงในรายชื่อผู้รับข้อมูล
มาตรฐานที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงหรือทบทวน:
1.มาตรฐานการรับรองเนื้อหาวัสดุรีไซเคิล
SCS-103
ขั้นตอนการพัฒนา: กำลังดำเนินการปรับปรุงฉบับล่าสุด
ช่วงรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
2.มาตรฐานการรับรองคุณภาพอากาศภายในอาคาร – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์
SCS-107
ขั้นตอนการพัฒนา: ร่างทำงาน
ช่วงเวลาเปิดรับความคิดเห็นจากสาธารณะ: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3.มาตรฐานการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารฟทาเลต
SCS-112
ขั้นตอนการพัฒนา: ร่างทำงาน
ช่วงเวลาเปิดรับความคิดเห็นจากสาธารณะ: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4.มาตรฐานการรับรองสำหรับพืชอาหารที่ปลูกอย่างยั่งยืน®
SCS-001-1
ขั้นตอนการพัฒนา: กำลังดำเนินการแก้ไขฉบับล่าสุด
ช่วงรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
หากต้องการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน โปรดกรอก แบบฟอร์มการทบทวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.ความคิดเห็นอาจถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ แต่หากท่านร้องขอ จะถูกรักษาความลับหรือแสดงเป็นนิรนาม สิ่งสำคัญคือท่านต้องระบุความประสงค์นี้ในส่วนการตั้งค่าบนแบบฟอร์มความคิดเห็น
การพัฒนานโยบายและมาตรฐาน - ขั้นตอนการดำเนินงานขององค์กร 13
การพัฒนามาตรฐาน – กระบวนการอุทธรณ์ตามขั้นตอน
รายงานการตรวจสอบหลังคาสไตล์
รายงานด้านล่างแสดงรายการลูกค้าที่ได้รับการตรวจสอบ CanopyStyle สําหรับการจัดหาวัตถุดิบและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสําหรับเส้นใยและผ้าในป่า
วันที่ประเมิน: 22-24 มีนาคม 2021
วันที่เสร็จสิ้นรายงาน: 21 กันยายน 2021
วันที่ประเมิน: 13-14 กรกฎาคม 2022
วันที่เสร็จสิ้นรายงาน: 31 ตุลาคม 2022
ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการประเมิน
ตารางด้านล่างแสดงรายการลูกค้าที่อยู่ระหว่างการประเมินมาตรฐานที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย
SCS Global Services จากสาธารณชนในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นโดยตรงหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หากเป็นไปได้SCS Global Services มีการพบปะกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยในอุดมคติแล้ว ความคิดเห็นทั้งหมดควรถูกส่งมาก่อนที่การประเมินจะเริ่มขึ้น ทุกความคิดเห็นที่ส่งมาควรได้รับการสนับสนุนด้วยหลักฐานที่เป็นกลาง หากเป็นไปได้
| ชื่อไคลเอ็นต์ | สถานที่ | จดหมายแจ้งสาธารณะ | แฟ้มใบรับรอง | ติดต่อ |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท ไบรท์ วู้ด คอร์ปอเรชั่น |
AZ,CA,CT,ID,ME,MI,MT,NE,NH,NM,NY,หรือ,RI,SD,VT,WA,WI,WY สหรัฐอเมริกา |
ประกาศต่อสาธารณะ (449.07 KB) | ||
| บริษัท คาเลสนิคอฟฟ์ ลัมเบอร์ จำกัด | แคนาดา | ประกาศสาธารณะ (440.98 KB) | ||
| สวิส โครโน โออาร์ แอลแอลซี | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (599.17 KB) | ||
| ฟอเรสต์ 4 ฟิวเจอร์ เอสแอล | สเปน | ประกาศต่อสาธารณะ (274.25 KB) | ||
| ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเลเมนท์5 | แคนาดา | ประกาศต่อสาธารณะ (400.45 KB) | ||
| บริษัท อเมริกัน วูด ไฟเบอร์ส อิงค์ | สหรัฐอเมริกา | ประกาศต่อสาธารณะ (179.65 KB) | ||
| บริษัท ไบรท์ วู้ด คอร์ปอเรชั่น |
อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, นิวบรันสวิก แคนาดา |
ประกาศต่อสาธารณะ (449.07 KB) | ||
| บริษัท การ์ดเนอร์ | สหรัฐอเมริกา | ประกาศต่อสาธารณะ (302.7 KB) | ||
| บริษัท วีแลนด์ แอนด์ ซันส์ ลัมเบอร์ | สหรัฐอเมริกา | ประกาศต่อสาธารณะ (316.32 KB) | ||
| บริษัท ชมิดเบาเออร์ ลัมเบอร์ อิงค์ | สหรัฐอเมริกา | ประกาศต่อสาธารณะ (135.39 KB) | ||
| บริษัท พูคัล ลัมเบอร์ จำกัด | สหรัฐอเมริกา | ประกาศต่อสาธารณะ (178.87 KB) | ||
| ซูซาโม บรรจุภัณฑ์ |
อาร์คันซอ, มิสซิสซิปี, โอคลาโฮมา, ลอยเซียนา, มิสซูรี, เท็กซัส สหรัฐอเมริกา |
ประกาศต่อสาธารณะ (326.92 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| บริษัท เมสันไนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (1.35 MB) | ||
| เครือข่ายรับรองธุรกิจขนาดเล็ก, LLC | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (369.87 KB) | ||
| บริษัท Bingaman & Son Lumber Inc. | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (868.24 KB) | ||
| อาราอูโก อาร์เจนตินา | อาร์เจนติน่า | ประกาศสาธารณะ (599.97 KB) | ||
| บริษัท เอ็ม. โบลคี เวเนียร์ จำกัด | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (1.47 MB) | ||
| กัชเชส ลัมเบอร์ จำกัด | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (205.86 KB) | ||
| นอร์สแทม เวเนียร์ส, อินค์ |
ใน สหรัฐอเมริกา |
ประกาศสาธารณะ (156.73 KB) | สรุปสำหรับประชาชน (249.42 KB) | |
| บริษัท เบลลี่ ลัมเบอร์ จำกัด (L.P.) และบริษัท เบลลี่ ลัมเบอร์ จำกัด (L.P.) ดำเนินธุรกิจในนาม บริษัท อเมริกัน ลัมเบอร์ จำกัด และบริษัท เบลลี่ ลัมเบอร์ จำกัด (L.P.) ดำเนินธุรกิจในนาม บริษัท อเมริกัน ฮาร์ดวูด อินดัสทรีส์ จำกัด | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (315.44 KB) | ||
| ซูซาโน่ คอมแพคชั่น | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (487.82 KB) | ||
| วัสดุบล็องเชต์ | สหรัฐอเมริกา | ประกาศต่อสาธารณะ (178.45 KB) | สรุปสาธารณะ (258.15 KB) | |
| ผลิตภัณฑ์จากป่าเขตร้อน | ประกาศสาธารณะ (2.12 MB) | |||
| บริษัท แคมป์ส ฮาร์ดวูดส์ จำกัด | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (138.47 KB) | ใบรับรอง (419.88 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| บริษัท ไบรท์ วู้ด คอร์ปอเรชั่น | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (383.55 KB) | ||
| บริษัท ยูนิเวอร์แซล วีเนียร์ เซลส์ คอร์ปอเรชั่น | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (138.28 KB) | ใบรับรอง (322.94 KB) | |
| บริษัท ฮาลิเบอร์ตัน ฟอเรสต์ แอนด์ ไวลด์ไวล์ดรีเซิร์ฟ จำกัด | แคนาดา | ประกาศสาธารณะ (324.07 KB) | ||
| บริษัท เฮดสตรอม ลัมเบอร์ จำกัด | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (181.73 KB) | ใบรับรอง (299.6 KB) | |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเลเมนท์5 | แคนาดา | ประกาศสาธารณะ (596.44 KB) | ||
| บริษัท โทลล์ มาเดราส เอสอาร์แอล | อาร์เจนติน่า | ประกาศสาธารณะ (137.94 KB) | ||
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอินเดียนา | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ( 1.44 MB) | ||
| บริษัท Frank Miller Lumber | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (449.38 KB) | ||
| ส่วนกลาง Woodchip Trading Co., Ltd | ไทย | ประกาศสาธารณะ (185.33 KB) | ||
| บริษัท มาลฮิวร์ ลัมเบอร์ | สหรัฐอเมริกา | ประกาศต่อสาธารณะ (268.14 KB) | ||
| ฮาร์ทเซลล์เนื้อแข็ง | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (276.91 KB) | ||
| บริษัท โรบินสัน ลัมเบอร์ อิงค์ | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (177.64 KB) | ||
| มาริงกา มาเดราส SA | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (552.41 KB) | ||
| Enrique R. Zeni y Cia | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (954.94 KB) | ||
| ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ของ Farley, Inc | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (1.07 MB) | ||
| ลาสซิเตอร์ อิงค์ | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (1.1 MB) | ||
| โคลด์วอเตอร์วีเนียร์ อิงค์ | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (295.57 KB) | ||
| เอมอส ฮิลล์ แอสโซซิเอทส์ อิงค์ | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (299.77 KB) | ||
| อินเดียน่า วีเนียร์ คอร์ปอเรชั่น | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (403.91 KB) | ||
| BPM ไม้, LLC | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (593.48 KB) | ||
| ริชมอนด์ไม้อัดคอร์ปอเรชั่น จํากัด | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (180.38 KB) | ||
| จอร์เจียแปซิฟิก LLC | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (205.85 KB) |
| ชื่อไคลเอ็นต์ | สถานที่ | จดหมายแจ้งสาธารณะ | แฟ้มใบรับรอง | ติดต่อ |
|---|---|---|---|---|
| Forest Finance ปานามา, SA | ปานามา | ประกาศสาธารณะ (256.61 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| อาราอูโก อาร์เจนตินา เอสเอ | อาร์เจนติน่า | ประกาศสาธารณะ (278.9 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| บริษัท เวสท์ โคสต์ วู้ดเดน โปรดักส์ กาน่า จำกัด | กานา | ใบรับรอง (139.47 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| ฟอเรสทัล ซิลวิส | ปารากวัย | ใบรับรอง (1.46 MB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| บริษัท ซันเท็กซ์ จำกัด | สหรัฐอเมริกา | ประกาศต่อสาธารณะ (293.04 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| สมาคมอนุรักษ์ป่าไม้และผู้ค้าถ่านไม้อุตสาหกรรมสีเขียว | ไนจีเรีย | ประกาศต่อสาธารณะ (267.23 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| บริษัท จูเคน นิวซีแลนด์ จำกัด – เมเทอร์ตัน/ไวราราปา | นิวซีแลนด์ | ประกาศต่อสาธารณะ (210.54 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| จอร์แดน ทิมเบอร์แลนด์ส, อิงค์ | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (292.15 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| บริการป่าไม้ F&W | สหรัฐอเมริกา | ใบรับรอง (1.11 MB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| Partes interesadas | อุรุกวัย | ใบรับรอง (1.47 MB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| บริษัท Robinson Lumber, Inc | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (413.7 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| Kumpulan Pengurusan Kayu Kayan Trengganu Sdn. Bhd. (KPKKT) | มาเลเซีย | ประกาศสาธารณะ (264.54 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| กานา Primewood Products Limited | กานา | ประกาศสาธารณะ (224.51 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| เอ็นริเก้ R. Zeni S.A.C.I.A.F.E.I. | อาร์เจนติน่า | ประกาศสาธารณะ (174.67 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| โปรตีเอค | สเปน | ประกาศสาธารณะ (251.24 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| ฟินซ่า | สเปน | ประกาศสาธารณะ (167.21 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม | |
| เซลก้า | สเปน | ประกาศสาธารณะ (253.87 KB) | มาตรฐานการจัดการป่าไม้สําหรับการรับรอง FSC (2.63 MB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| Enxeñeria Forestal ASEFOR S.L. dba ALVARIZA | สเปน | ประกาศสาธารณะ (178.77 KB) | มาตรฐานการจัดการป่าไม้สําหรับการรับรอง FSC (2.63 MB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| PARACEL SA | ปารากวัย | ประกาศสาธารณะ (204.24 KB) | ใบรับรอง (1.46 MB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| ชื่อไคลเอ็นต์ | สถานที่ | จดหมายแจ้งสาธารณะ | ติดต่อ |
|---|---|---|---|
| แซร์รา โมเรนา | บราซิล | ประกาศสาธารณะ (918.07 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| เอฟฟิงแฮม เพลเล็ตส์ แอลแอลซี | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (984.34 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| โลกของธรรมชาติ | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ (9.52 MB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| Fram เชื้อเพลิงทดแทน L.L.C. Archer | สหรัฐอเมริกา | ประกาศสาธารณะ( 1.4 MB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| Gaujas Koks SIA | ลัตเวีย | ประกาศสาธารณะ( 862.05 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| กลุ่มป่า BALTU SIA | ลัตเวีย | ประกาศสาธารณะ (619.15 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| ทิมเบอร์เตห์ เอสไอเอ |
กุลดิกา ลัตเวีย |
ประกาศสาธารณะ( 660.86 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| ทรัพยากร Baltprom, UAB |
ไคลเปดา ลิทัวเนีย |
ประกาศสาธารณะ (774.72 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| อาดามี มาเดราส เอส.เอ. | โปรตุเกส | ประกาศสาธารณะ (561.68 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| แกรนด์ริเวอร์เพลเล็ต จํากัด | แคนาดา | ประกาศสาธารณะ (261.21 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| VIDI WOODS เซีย | ลัตเวีย | ประกาศสาธารณะ (935.77 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| เซีย พาต้า | ลัตเวีย | ประกาศสาธารณะ (77.37 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| เม็ด 777 | แคนาดา | ประกาศสาธารณะ (349.81 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |
| Amapá Florestal Celulose S.A. dba AMCEL | บราซิล | ประกาศสาธารณะ (258.27 KB) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม้ควบคุม |