
ใบรับรองการค้าที่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกา
ดูตารางด้านล่างสําหรับรายชื่อผู้ถือใบรับรองสําหรับ Fair Trade USA
ลูกค้าที่ได้รับการรับรองในปัจจุบัน
ชื่อไคลเอ็นต์ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย | สถานที่ | แฟ้มใบรับรอง | วันที่เริ่มใบรับรอง | วันที่สิ้นสุดใบรับรอง |
---|---|---|---|---|
AC1 Culiacán SAPI de C.V. | เม็กซิโก | 1147504 | 18-01-2024 | 17-07-2568 |
Agricola Terramara S. de RL de CV | เม็กซิโก | 11451558 | 17 เมษายน 2568 | 16 ตุลาคม 2571 |
Agrocir SA de C.V. | เม็กซิโก | 1392694 | 8 กรกฎาคม 2568 | 8 มกราคม 2572 |
Agronegocios ซานตาอานา S.A de C.V. | เม็กซิโก | 11143214 | 2025-06-09 | 2028-12-09 |
Agropecuaria Alcema SPR de RL | เม็กซิโก | 11138922 | 2025-04-07 | 2028-10-07 |
Agrosur el Pilar SA de CV | เม็กซิโก | 11453773 | 6 ก.พ. 2568 | 2028-08-06 |
Bio Grower SPR De RL De CV | เม็กซิโก | 11454025 | 2025-04-22 | 2028-10-22 |
กาลาโว เดอ เม็กซิโก, S.A. de C.V. | เม็กซิโก | 1149260 | 2025-02-20 | 19 สิงหาคม 2571 |
Comanpack SA de CV - Potrerillos Rosario, ซีนาโลอา | เม็กซิโก | 11453877 | 13 มิถุนายน 2568 | 13-12-2028 |
COOP-CA CAPC | โกตดิวัวร์ | 11451160 | 2025-07-07 | 6 มกราคม 2572 |
Coopérative la Paix de la Téné Sangoué (COOPATESA) | โกตดิวัวร์ | 1073945 | 11-07-2023 | 2026-02-26 |
Coopérative la Paix de la Téné Sangoué (COOPATESA) | โกตดิวัวร์ | SCS-FTUSA-10200 | 11-07-2023 | 2026-02-26 |
DC Organicos SA de CV | สหรัฐอเมริกา | 1069308 | 26 มิถุนายน 2568 | 26 ธันวาคม 2571 |
แกนเฟอร์ โซเซียดาด อากริโคลา เอสเอ เดอ ซีวี | เม็กซิโก | 11237668 | 2025-08-22 | 2029-02-22 |
Grupo Agricola El Palenque SA de CV | เม็กซิโก | 1589000 | 14-07-2025 | 14-01-2029 |
กรูโปโมลินา | เม็กซิโก | 1265863 | 2025-07-21 | 2029-01-21 |
Invernaderos GYG SPR DE CV | เม็กซิโก | 11150322 | 2025-08-29 | 2029-02-28 |
บริษัท กาแฟ Kauai, LLC | สหรัฐอเมริกา | 1002093 | 6 ธันวาคม 2567 | 2028-06-05 |
La Realidad Fabosch SA de CV | เม็กซิโก | 1030680 | 2025-05-23 | 2028-11-23 |
ผลงานของ Miel de Abeja SPR de RL de CV | เม็กซิโก | 11453770 | 30-05-2025 | 30 พ.ย. 2571 |
Pimientos Selectos, S.A. de C.V. | เม็กซิโก | 1034276 | 10-10-2024 | 09-04-2028 |
สกูปานาบ COOP-CA | โกตดิวัวร์ | 11445021 | 28-02-2024 | 2027-08-27 |
สกู๊ป-COOPATHS | โกตดิวัวร์ | 11440612 | 2023-11-21 | 2027-05-20 |
SICAR S.A. DE C.V. | เม็กซิโก | 1506034 | 2025-02-05 | 2028-08-05 |
โซแคปวา-สกู๊ปส์ | โกตดิวัวร์ | 11451439 | 3 ธันวาคม 2567 | 2028-06-02 |
Société coopérative Agricole de Hiré (SOCAHI) | โกตดิวัวร์ | 1067425 | 12-05-2023 | 2025-09-24 |
สหกรณ์สังคม Agricole de L'Agneby-Tiassa (SCOOPAAT SCOOPS) | โกตดิวัวร์ | 11451438 | 6 ธันวาคม 2567 | 2028-06-05 |
Société Coopérative Agricole Entente Soutra (SCAES COOP-CA) | โกตดิวัวร์ | 1225831 | 14-01-2568 | 13 กรกฎาคม 2571 |
TechVeg Operaciones SAPI จาก CV | เม็กซิโก | 11173093 | 3 กรกฎาคม 2568 | 2029-01-02 |
Vegetales Nacionales S.A. De C.V. | เม็กซิโก | 1413898 | 1 สิงหาคม 2568 | 31 มกราคม 2572 |
ลูกค้าที่ถูกระงับและไม่ผ่านการรับรอง
ชื่อไคลเอ็นต์ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย | สถานที่ | แฟ้มใบรับรอง | สถานะของใบรับรอง | วันที่เริ่มใบรับรอง | วันที่สิ้นสุดใบรับรอง |
---|---|---|---|---|---|
สหกรณ์โซซิเอเต้ ซูราเล เดอ กีโกล | โกตดิวัวร์ | 11451562 | ระงับ | 3 ธันวาคม 2567 | 2028-06-02 |